Bilanço / Faaliyet Sonuçları / Nakit Akış Tablosu
2017 Yılı Bilanço Tablosu
2016 Yılı Bilanço Tablosu
2017 Yılı Faaliyet Sonuçları Tablosu
2016 Yılı Faaliyet Sonuçları Tablosu
2017 Yılı Nakit Akış Tablosu
2016 Yılı Nakit Akış Tablosu
2018 Yılı Temel Mali Tabloları
2019 Yılı Temel Mali Tabloları
2020 Yılı Temel Mali Tabloları
2021 Yılı Temel Mali Tabloları
2022 Yılı Temel Mali Tabloları
2023 Yılı Temel Mali Tabloları
Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu 1-1
2016 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
2017 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
2018 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
2019 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
2020 01/ 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
2021 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
2022 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
2023 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu 1-2
2016 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
2017 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
2018 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
2019 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
2020 01/ 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
2021 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
2022 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
2023 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu 1-3
2016 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
2017 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
2018 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
2019 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
2020 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
2021 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
2022 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
2023 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu 1-4
2016 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
2017 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
2018 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
2019 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
2020 01/ 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
2021 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
2022 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
2023 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu 1-5
2016 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
2017 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
2018 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
2019 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
2020 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
2021 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
2022 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
2023 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu 1-6
2016 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
2017 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
2018 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
2019 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
2020 01/ 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
2021 01/ 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
2022 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
2023 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu 1-7
2016 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
2017 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
2018 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
2019 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
2020 01/ 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
2021 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
2022 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
2023 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu 1-8
2016 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
2017 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
2018 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
2019 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
2020 01/ 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
2021 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
2022 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
2023 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu 1-9
2016 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
2017 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
2018 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
2019 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
2020 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
2021 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
2022 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
2023 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu 1-10
2016 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
2017 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
2018 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
2019 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
2020 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
2021 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
2022 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
2023 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
2024 Yılı Kamu Mali Beklentiler Raporu
2023 Yılı Kamu Mali Beklentiler Raporu
2022 Yılı Kamu Mali Beklentiler Raporu
2021 Yılı Kamu Mali Beklentiler Raporu
2020 Yılı Kamu Mali Beklentiler Raporu
2019 Yılı Kamu Mali Beklentiler Raporu
2018 Yılı Kamu Mali Beklentiler Raporu
2017 Yılı Kamu Mali Beklentiler Raporu
2016 Yılı Kamu Mali Beklentiler Raporu
2015 Yılı Kamu Mali Beklentiler Raporu
2014 Yılı Kamu Mali Beklentiler Raporu
2013 Yılı Kamu Mali Beklentiler Raporu
2012 Yılı Kamu Mali Beklentiler Raporu
2023 Yılı Faaliyet Raporu
2022 Yılı Faaliyet Raporu
2021 Yılı Faaliyet Raporu
2020 Yılı Faaliyet Raporu
2019 Yılı Faaliyet Raporu
2018 Yılı Faaliyet Raporu
2017 Yılı Faaliyet Raporu
2016 Yılı Faaliyet Raporu
2015 Yılı Faaliyet Raporu
2014 Yılı Faaliyet Raporu
2013 Yılı Faaliyet Raporu
2012 Yılı Faaliyet Raporu
2011 Yılı Faaliyet Raporu